| ●大会結果【男子】 | |||||||||||||||
| 椿井 | 52 | 38 | 都跡 | ||||||||||||
| 66 | 56 | ||||||||||||||
| 郡山 | 7 | 88 | 昭和 | ||||||||||||
| 9 | 27 | ||||||||||||||
| 上牧 | 99 | 4 | 東郡山 | ||||||||||||
| 37 | 35 | ||||||||||||||
| 朱雀 | 51 | 8 | 朝和 | ||||||||||||
| 40 | 43 | ||||||||||||||
| 當麻 | 17 | 70 | 香芝 | ||||||||||||
| 26 | 32 | ||||||||||||||
| 椿井 アキンズ |
|||||||||||||||
| 鳥見 | 35 | 30 | 大安寺西 | ||||||||||||
| 50 | 32 | ||||||||||||||
| 小泉 | 22 | ||||||||||||||
| 72 | 32 | 鎌田 | |||||||||||||
| 佐保台 | 87 | ||||||||||||||
| 39 | 26 | ||||||||||||||
| 真菅 | 18 | 19 | 斑鳩 | ||||||||||||
| 24 | 47 | ||||||||||||||
| 生駒台 | 61 | 49 | 富雄北 | ||||||||||||
| 18 | 28 | ||||||||||||||
| 前栽 | 36 | 11 | 東市 | ||||||||||||
| 23 | 2 | ||||||||||||||
| 佐保 | 37 | 56 | 辰市 | ||||||||||||
| 34 | 36 | ||||||||||||||
| 高田 | 45 | 54 | 新庄 | ||||||||||||
| ●大会結果【女子】 | |||||||||||||||
| 平群 | 35 | 58 | 新庄 | ||||||||||||
| 37 | 57 | ||||||||||||||
| 高田 | 32 | 16 | 斑鳩 | ||||||||||||
| 21 | 19 | ||||||||||||||
| 前栽 | 8 | 14 | 帝塚山 | ||||||||||||
| 28 | 35 | ||||||||||||||
| 大安寺 | 16 | 20 | 佐保 | ||||||||||||
| 84 | 3 | ||||||||||||||
| 香芝 | 99 | 50 | 柳本 | ||||||||||||
| 9 | 21 | ||||||||||||||
| 都跡 ミニバス |
47 | 真菅 | |||||||||||||
| 鎌田 | 11 | 41 | |||||||||||||
| 7 | 東市 | ||||||||||||||
| 48 | 41 | ||||||||||||||
| 昭和 | 38 | ||||||||||||||
| 8 | 38 | 生駒台 | |||||||||||||
| 小泉 | 22 | ||||||||||||||
| 27 | 19 | ||||||||||||||
| 大安寺西 | 51 | 60 | 朝和 | ||||||||||||
| 55 | 30 | ||||||||||||||
| 郡山教室 | 18 | 9 | 福住 | ||||||||||||
| 40 | 33 | ||||||||||||||
| 富雄北 | 44 | 41 | 上牧 | ||||||||||||
| 24 | 26 | ||||||||||||||
| 櫟本 | 10 | 11 | 辰市 | ||||||||||||
| 54 | 39 | ||||||||||||||
| 都跡 | 65 | 31 | 朱雀 | ||||||||||||
| SEO | ギフト 花 | 掲示板 レンタルサーバー ブログ SEO | |